油壓機
- 產品介紹
油壓機
油壓機介紹
采用整體焊接框架式床身,整機剛性好,抗壓強度高。
壓力、行程、保壓等可按壓制工藝要求調整。
具有上頂料、下頂料及上下復合頂料等不同機型,適用于壓制成形工藝的需要。
合模后起壓快,達到額定壓力僅需幾秒鐘。
采用下置式油箱,更換及清洗油箱方便清潔。
適用范圍
金屬或非金屬零件的壓印、成型、淺拉深、整形、覆模及切邊等。
規格參數
公稱力 | Ton | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
最大系統壓力 | Mpa | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | |
活動工作臺最大行程 | mm | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | |
開口高度 | mm | 360 | 360 | 380 | 380 | 450 | 500 | 550 | 700 | |
活動工作臺距地面最低高度 | mm | 970 | 970 | 1050 | 1080 | 1185 | 1365 | 1500 | 2000 | |
活動工作臺上行速度 | mm/s | 180 | 180 | 135 | 135 | 135 | 90 | 90 | 80 | |
活動工作臺回程速度 | mm/s | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | |
活動工作臺有效面積 | 左右L*R | mm | 420 | 420 | 520 | 580 | 710 | 900 | 1100 | 1350 |
前后F*B | mm | 420 | 420 | 500 | 540 | 640 | 880 | 1050 | 1350 | |
機器外形尺寸 | 左右L*R | mm | 925 | 925 | 1130 | 1200 | 1440 | 1640 | 2000 | 2400 |
前后F*B | mm | 750 | 750 | 1040 | 1165 | 1370 | 1860 | 2090 | 2600 | |
高H | mm | 1650 | 1650 | 1840 | 1895 | 2080 | 2500 | 2835 | 3300 | |
電機功率 | Kw | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 15 | 22 | 22 | 30 | |
機器重量(約) | Kgs | 1750 | 2050 | 2400 | 3300 | 5500 | 9800 | 20000 | 37000 | |
頂出缸公稱力 | Ton | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
頂出缸行程 | mm | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
頂出缸直徑 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 50 | 60 |
此文關鍵字:油壓機